Seizoenafsluiting 15 october

Na een fietsseizoen, wat door blessures, verwondingen en ander ongemak niet door iedereen is kunnen volbrengen zoals vooraf gehoopt was, hebben we vanmiddag de traditionele seizoensafsluiting gehad.
Deze keer is door de feestcommissie gekozen voor een middagactiviteit, wat gezien de opkomst, een goede keuze was. Na de opening met koffie en gebak werden, op sublieme en perfecte wijze, de teams samengesteld welke deze middag de strijd aangaan om de beste keezer van de club te worden. Na felle discussies en doordachte tactieken werd duidelijk wie de grootste keezer van de club is. Wij feliciteren de winnaars met deze titel welke hen eeuwige roem zal geven.
Meer serieus was de prijsuitreiking waarbij de clubkampioenen met bloemen en bekers gekroond werden. Om clubkampioen te worden moet je natuurlijk vaak aanwezig zijn en veel kilometers maken. Na een lange tijd van gelijk opgaande strijd werd deze titel veroverd door Mark Manders. Jarno ven de Elzen en Armando Vargas waren respectievelijk de nummers twee en drie. De renner die in de drie tijdritten, welke tijdens het seizoen gereden worden, de beste resultaten behaald mag zich aan het eind van het seizoen tijdritkampioen noemen. Deze titel was dit jaar voor Jan Martens.
We kunnen terugzien op een seizoen met mooie ritten welke ons door de mooie omgeving, in een straal van zo`n 50 km rondom Handel, voerden. Iedereen veel succes met de winteractiviteiten die je onderneemt om volgend jaar weer fit van start te gaan voor een nieuw seizoen met Tourclub Handel.

WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28 (11)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28 (10)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28 (9)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28 (8)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28 (7)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28 (6)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28 (5)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28 (4)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28 (3)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28 (2)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.41.28 (1)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (13)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (12)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (11)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (10)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (9)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (8)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (7)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (6)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (5)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (4)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (3)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (2)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.44 (1)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (17)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (16)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (15)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (14)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (13)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (12)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (11)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (10)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (9)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (8)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (7)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (6)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (5)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (4)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (3)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (2)
WhatsApp Image 2022-10-16 at 20.40.43 (1)
previous arrow
next arrow

Plaats een reactie

css.php